| 1 installment of $440.000,00 without interest | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $440.000,00 |
| 3 installments of $160.042,66 | Total $480.128,00 | |
| 6 installments of $87.046,66 | Total $522.280,00 | |
| 9 installments of $72.937,33 | Total $656.436,00 | |
| 12 installments of $61.662,33 | Total $739.948,00 |
| 3 installments of $161.729,33 | Total $485.188,00 | |
| 6 installments of $88.726,00 | Total $532.356,00 | |
| 9 installments of $78.999,55 | Total $710.996,00 | |
| 12 installments of $67.877,33 | Total $814.528,00 |
| 3 installments of $170.969,33 | Total $512.908,00 | |
| 6 installments of $95.604,66 | Total $573.628,00 |
